Top Solana Meme Coins by Market Cap
The Solana Meme market cap today is $6.87 Billion, a -1.1% change in the last 24 hours. Read More about Solana Meme CoinGecko
Top 10 Solana meme coins (by market cap)
- Official Trump (TRUMP) — $7.58 | Market Cap $1.52B — -2.53% Kraken
- Bonk (BONK) — $0.000012 | Market Cap $1.01B — -4.53% Kraken
- Pudgy Penguins (PENGU) — $0.015 | Market Cap $917.94M — -5.03% Kraken
- dogwifhat (WIF) — $0.46 | Market Cap $463.50M — -3.67% Kraken
- Fartcoin (FARTCOIN) — $0.28 | Market Cap $281.18M — -7.33% Kraken
- Useless Coin (USELESS) — $0.17 | Market Cap $171.43M — -7.49% Kraken
- Dog (DOG) — $0.0016 | Market Cap $163.42M — -9.91% Kraken
- Melania Meme (MELANIA) — $0.16 | Market Cap $136.89M — +13.10% Kraken
- Cat in a Dogs World (MEW) — $0.0015 | Market Cap $136.84M — -4.58% Kraken
- Popcat (POPCAT) — $0.12 | Market Cap $120.59M — -27.01% Kraken



Source data and tables: CoinGecko, Kraken
Join the Discussion
- Are Solana Meme coins available in my country? (Kraken FAQ)
- How do I buy, sell and trade Solana Meme coins? (Kraken FAQ)
- How do I safely store Solana Meme coins? (Kraken FAQ)
- Is investing in Solana Meme coins safe? (Kraken FAQ)